型号 指标 | YTG3110 | YTG3115 | |
输 入 特 性 |
电压范围 (Vac) | 380±25% | |
频率范围 (Hz) | 50±10% | ||
相数 | 三相五线 | ||
油机跟踪功能 | 对发电机频率在45~55Hz内跟踪同步 | ||
电池电压 (Vdc) | 192 | ||
输 出 特 性 |
功率 (kVA) | 10 | 15 |
电压 (Vac) | 220±1%,隔离变压器输出 | ||
频率 (Hz) | 50±0.5%(电池模式) | ||
波形 | 正弦波,THD<3% | ||
切换时间 (ms) | 0 | ||
带载能力 | 115%以下长期运行,125%全载持续10分钟 | ||
输出方式 | 接线排 | ||
其 它 特 性 |
备用时间 | 可任意配置 | |
充电恢复时间 | <24小时 | ||
整机效率 | 高达91.8% | 高达91.8% | |
通信功能 | RS485/RS232数据接口,继电器干接点通信,电源监控软件及SNMP通讯协议(选配) | ||
报警功能 | 电池低压,市电异常,旁路异常,UPS故障, UPS过载 | ||
面板显示 | LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压、电池容量等运行参数LED指示灯显示整机的工作状态 | ||
音频噪声 (dB) | <58 | ||
保护功能 | 电池欠压保护、母线过压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | ||
工作温度 (℃) | 0~40 | ||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||
尺寸(宽 深 高)(mm) | 300×780×720 | ||
重量 (kg) | 120 | 150 |
*并机机型参数同上,名称增加“/B”,例如:YTG3110 并机型的机型型号为YTG/B3110
*规格指标变动恕不另行通知