Liebert.PEX2机组是基于艾默生全球研发与设计平台的新一代精密空调机组,艾默生Liebert精密空调从1965年开始,在计算机、数据中心和通讯机房等有数万台机组的运行经验。
■ Liebert.PEX将艾默生40多年的研发经验和优秀的工程设计理念融入于内。
目前,各种和网络相关的业务日益增加,每一次的业务中断造成的损失越来越大,我们需要在基础设施方面花费更多的精力和支持。各种设备安全稳定运行的环境基础也越来越引起我们的重视。
Liebert.PEX精密空调机组针对电子设备高显热设计,不但能为设备提供理想的温湿度环境(温度20-25℃,相对湿度40%-55%),还能避免机房温度在不同工况下的剧烈波动。
机型 | 风机数量 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 液管尺寸(mm) | 气管尺寸(mm) | ||
L | H | W | |||||
LSF24 | 1 | 105 | 1374 | 990 | 689 | 16 | 22 |
LSF32 | 1 | 110 | 1374 | 990 | 689 | 16 | 22 |
LSF38 | 1 | 120 | 1374 | 990 | 695 | 16 | 22 |
LSF42 | 1 | 130 | 1574 | 1273 | 695 | 16 | 22 |
LSF52 | 1 | 140 | 1574 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
LSF62 | 2 | 150 | 1874 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
LSF70 | 2 | 150 | 1874 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
LSF76 | 2 | 220 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
LSF85 | 2 | 230 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
LDF42 | 1 | 130 | 1574 | 1273 | 695 | 16 | 22 |
LDF52 | 1 | 140 | 1574 | 1273 | 695 | 16 | 22 |
LDF62 | 2 | 160 | 2074 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
LDF70 | 2 | 160 | 2074 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
LDF76 | 2 | 220 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
LDF85 | 2 | 230 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
机房建设、机房改造方案、主流品牌的UPS电源、精密空调、发电机技术支持、选型、维修维保请致电:18611258858 陈经理